| Lista de regiones, provincias y sus capitales de Perú | |||
| región | provincia | capital | Distritos |
| Amazonas | Chachapoyas | Chachapoyas | 21 |
| Bagua | Bagua | 6 | |
| Bongará | Jumbilla | 12 | |
| Condorcanqui | Santa María de Nieva | 3 | |
| Luya | Lámud | 23 | |
| Rodríguez de Mendoza | Mendoza | 12 | |
| Utcubamba | Bagua Grande | 7 | |
| Ancash | Huaraz | Huaraz | 12 |
| Aija | Aija | 5 | |
| Antonio Raymondi | Llamellin | 6 | |
| Asunción | Chacas | 2 | |
| Bolognesi | Chiquián | 15 | |
| Carhuaz | Carhuaz | 11 | |
| Carlos Fermín Fitzcarrald | San Luis | 3 | |
| Casma | Casma | 4 | |
| Corongo | Corongo | 7 | |
| Huari | Huari | 16 | |
| Huarmey | Huarmey | 5 | |
| Huaylas | Caraz | 10 | |
| Mariscal Luzuriaga | Piscobamba | 8 | |
| Ocros | Ocros | 10 | |
| Pallasca | cabaña | 11 | |
| Pomabamba | Pomabamba | 4 | |
| Recuay | Recuay | 10 | |
| Papá | Chimbote | 9 | |
| Sihuas | Sihuas | 10 | |
| Yungay | Yungay | 8 | |
| Apurímac | Abancay | Abancay | 9 |
| Andahuaylas | Andahuaylas | 19 | |
| Antabamba | Antabamba | 7 | |
| Aymaraes | Chalhuanca | 17 | |
| Cotabambas | Tambobamba | 6 | |
| Chincheros | Chincheros | 8 | |
| Grau | Chuquibambilla | 14 | |
| Arequipa | Arequipa | Arequipa | 29 |
| Camaná | Camaná | 8 | |
| Caravelí | Caravelí | 13 | |
| Castilla | Aplao | 14 | |
| Caylloma | Chivay | 19 | |
| Condesuyos | Chuquibamba | 8 | |
| Islay | Mollendo | 6 | |
| La Unión | Cotahuasi | 11 | |
| Ayacucho | Huamanga | Ayacucho | 15 |
| Cangallo | Cangallo | 6 | |
| Huanca Sancos | Huanca Sancos | 4 | |
| Huanta | Huanta | 8 | |
| La Mar | San Miguel | 8 | |
| Lucanas | Puquio | 21 | |
| Parinacochas | Coracora | 8 | |
| Páucar del Sara Sara | Pausa | 10 | |
| Sucre | Querobamba | 11 | |
| Víctor Fajardo | Huancapi | 12 | |
| Vilcas Huamán | Vilcashuamán | 8 | |
| Cajamarca | Cajamarca | Cajamarca | 12 |
| Cajabamba | Cajabamba | 4 | |
| Celendín | Celendín | 12 | |
| Chota | Chota | 19 | |
| Contumazá | Contumazá | 8 | |
| Cutervo | Cutervo | 15 | |
| Hualgayoc | Bambamarca | 3 | |
| Jaén | Jaén | 12 | |
| San Ignacio | San Ignacio | 7 | |
| San Marcos | San Marcos | 7 | |
| San Miguel | San Miguel de Pallaques | 13 | |
| San Pablo | San Pablo | 4 | |
| Santa Cruz | Santa Cruz de Succhubamba | 11 | |
| Callao | Callao | Callao | 6 |
| Cusco | Cusco | Cusco | 8 |
| Acomayo | Acomayo | 7 | |
| anta | anta | 9 | |
| Calca | Calca | 8 | |
| Canas | Yanaoca | 8 | |
| Canchis | Sicuani | 8 | |
| Chumbivilcas | Santo Tomás | 8 | |
| Espinar | Yauri | 8 | |
| La Convención | Quillabamba | 10 | |
| Paruro | Paruro | 9 | |
| Paucartambo | Paucartambo | 6 | |
| Quispicanchi | Urcos | 12 | |
| Urubamba | Urubamba | 7 | |
| Huancavelica | Huancavelica | Huancavelica | 19 |
| Acobamba | Acobamba | 8 | |
| Angaraes | Lircay | 12 | |
| Castrovirreyna | Castrovirreyna | 13 | |
| Churcampa | Churcampa | 10 | |
| Huaytará | Huaytará | 16 | |
| Tayacaja | pampa | 16 | |
| Huánuco | Huánuco | Huánuco | 11 |
| ambón | ambón | 8 | |
| Dos de Mayo | La Unión | 9 | |
| Huacaybamba | Huacaybamba | 4 | |
| Huamalíes | Llata | 11 | |
| Leoncio Prado | Tingo María | 6 | |
| Marañón | Huacrachuco | 3 | |
| Pachitea | Panao | 4 | |
| Puerto Inca | Puerto Inca | 5 | |
| Lauricocha | Jesús | 7 | |
| Yarowilca | Chavinillo | 8 | |
| Ica | Ica | Ica | 14 |
| Chincha | Chincha Alta | 11 | |
| Nazca | Nazca | 5 | |
| Palpa | Palpa | 5 | |
| Pisco | Pisco | 8 | |
| Junín | Huancayo | Huancayo | 28 |
| Concepción | Concepción | 15 | |
| Chanchamayo | La Merced | 6 | |
| Jauja | Jauja | 34 | |
| Junín | Junín | 4 | |
| Satipo | Satipo | 8 | |
| Tarma | Tarma | 9 | |
| Yauli | La Oroya | 10 | |
| Chupaca | Chupaca | 9 | |
| La Libertad | Trujillo | Trujillo | 11 |
| Ascope | Ascope | 8 | |
| Bolívar | Bolívar | 6 | |
| Chepén | Chepén | 3 | |
| Julcán | Julcán | 4 | |
| Otuzco | Otuzco | 10 | |
| Pacasmayo | San Pedro de Lloc | 5 | |
| Pataz | Tayabamba | 13 | |
| Sánchez Carrión | Huamachuco | 8 | |
| Santiago de Chuco | Santiago de Chuco | 8 | |
| Gran Chimú | Cascas | 4 | |
| Virú | Virú | 3 | |
| Lambayeque | Chiclayo | Chiclayo | 20 |
| Ferreñafe | Ferreñafe | 6 | |
| Lambayeque | Lambayeque | 12 | |
| autónomo | Lima | Lima | 43 |
| Lima | Huaura | Huacho | 12 |
| Barranca | Barranca | 5 | |
| Cajatambo | Cajatambo | 5 | |
| Canta | Canta | 7 | |
| Cañete | San Vicente de Cañete | 16 | |
| Huaral | Huaral | 12 | |
| Huarochirí | Matucana | 32 | |
| Oyón | Oyón | 6 | |
| Yauyos | Yauyos | 33 | |
| Loreto | Maynas | Iquitos | 13 |
| Alto Amazonas | Yurimaguas | 6 | |
| Loreto | Nauta | 5 | |
| Mariscal Ramón Castilla | Caballococha | 4 | |
| Requena | Requena | 11 | |
| Ucayali | Contamana | 6 | |
| Datem del Marañón | San Lorenzo | 6 | |
| Madre de Dios | Tambopata | Puerto Maldonado | 4 |
| Manú | Salvación | 4 | |
| Tahuamanu | Iñapari | 3 | |
| Moquegua | Mariscal Nieto | Moquegua | 6 |
| General Sánchez Cerro | Omate | 11 | |
| Ilo | Ilo | 3 | |
| Pasco | Pasco | Cerro de Pasco | 13 |
| Daniel Alcides Carrión | Yanahuanca | 8 | |
| Oxapampa | Oxapampa | 7 | |
| Piura | Piura | Piura | 9 |
| Ayabaca | Ayabaca | 10 | |
| Huancabamba | Huancabamba | 8 | |
| Morropón | Chulucanas | 10 | |
| Paita | Paita | 7 | |
| Sullana | Sullana | 8 | |
| Talara | Talara | 6 | |
| Sechura | Sechura | 6 | |
| Puno | Puno | Puno | 15 |
| Azángaro | Azángaro | 15 | |
| Carabaya | Macusani | 10 | |
| Chucuito | Juli | 7 | |
| El Collao | Ilave | 5 | |
| Huancané | Huancané | 8 | |
| Lampa | Lampa | 10 | |
| Melgar | Ayaviri | 9 | |
| Moho | Moho | 4 | |
| San Antonio de Putina | Putina | 5 | |
| San Román | Juliaca | 4 | |
| Sandia | Sandia | 10 | |
| Yunguyo | Yunguyo | 7 | |
| San Martín | Moyobamba | Moyobamba | 6 |
| Bellavista | Bellavista | 6 | |
| El Dorado | San José de Sisa | 5 | |
| Huallaga | Saposoa | 6 | |
| Lamas | Lamas | 11 | |
| Mariscal Cáceres | Juanjuí | 5 | |
| Picota | Picota | 10 | |
| la Rioja | la Rioja | 9 | |
| San Martín | Tarapoto | 14 | |
| Tocache | Tocache | 5 | |
| Tacna | Tacna | Tacna | 10 |
| Candarave | Candarave | 6 | |
| Jorge Basadre | Locumba | 3 | |
| Tarata | Tarata | 8 | |
| Tumbes | Tumbes | Tumbes | 6 |
| Contralmirante Villar | Zorritos | 3 | |
| Zarumilla | Zarumilla | 4 | |
| Ucayali | Coronel Portillo | Pucallpa | 7 |
| Atalaya | Atalaya | 4 | |
| Padre Abad | Aguaytía | 3 | |
| Purús | Esperanza | 1 | |
Formulario de contacto
jueves, 23 de febrero de 2017
TONER Y TINTAS ORIGINALES www.suministrosstore.com
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario