TONER BROTHER TN-2340
Especificaciones técnicas | |
Marca | Brother |
Modelo | TN-2340 |
Número de parte | TN-2340 |
Color | Negro |
Tecnología de Impresión | Láser |
Rendimiento Aproximado | 1,200 páginasToner para |
Productos Compatibles | DCP L2540DW MFC L2740DW HL-L2360DW |
Especificaciones técnicas | |
Marca | Brother |
Modelo | TN-2340 |
Número de parte | TN-2340 |
Color | Negro |
Tecnología de Impresión | Láser |
Rendimiento Aproximado | 1,200 páginasToner para |
Productos Compatibles | DCP L2540DW MFC L2740DW HL-L2360DW |
Especificaciones técnicas | |
Marca | Brother |
Modelo | TN-650 |
Número de parte | TN-650 |
Color | Negro |
Tecnología de Impresión | Láser |
Rendimiento Aproximado | 8,000 páginas |
Productos Compatibles | DCP-8080DN DCP-8085DN HL-5340D HL-5370DW HL-5370DWT MFC-8480DN MFC-8680DN MFC-8890DW |
Especificaciones técnicas | |
Marca | Brother |
Modelo | TN-620 |
Número de parte | TN-620 |
Color | Negro |
Tecnología de Impresión | Láser |
Rendimiento Aproximado | 3,000 páginas |
Productos Compatibles | DCP-8080DN DCP-8085DN HL-5340D HL-5370DW HL-5370DWT MFC-8480DN MFC-8680DN MFC-8890DW |
Especificaciones técnicas | |
Marca | Brother |
Modelo | TN-450 |
Número de parte | TN-450 |
Color | Negro |
Tecnología de Impresión | Láser |
Rendimiento Aproximado | 2,600 páginas |
Productos Compatibles | DCP-7065DN HL-2240 HL-2270DW MFC-7460DN MFC-7860DW |
Especificaciones técnicas | |
Marca | Brother |
Modelo | TN-420 |
Número de parte | TN-420 |
Color | Negro |
Tecnología de Impresión | Láser |
Rendimiento Aproximado | 1,200 páginas |
Productos Compatibles | DCP 7065DN HL-2240 HL-2270DW MFC-7460DN MFC-7860DW |
Características | |
---|---|
Producción de papel | 1000 páginas |
Tecnología de impresión | Laser |
Productos compatibles | Brother DCP-7055 |
Colores de impresión | Negro |
Cantidad | 1 |
Características | |
---|---|
Producción de papel | 1500 páginas |
Color | |
Colores de impresión | Negro |
Características | |
---|---|
Producción de papel | 6000 páginas |
Tecnología de impresión | Laser |
Productos compatibles | HL-4150CDN, HL-4570CDW, HL-4570CDWT, MFC-9460CDN, MFC-9560CDW, MFC-9970CDW |
Color | |
Colores de impresión | Negro |
Cantidad | 1 |
Condiciones ambientales | |
---|---|
Intervalo de temperatura operativa | 10 - 40 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 40 °C |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 10 - 60% |
Características | |
---|---|
Producción de papel | 2500 páginas |
Tecnología de impresión | Laser |
Productos compatibles | HL-3140CW, HL-3170CDW |
Colores de impresión | Negro |
Color del producto | Negro |
Tipo | Cartucho |
Cantidad | 1 |
Tipo de cartucho de tinta | Estándar |
Modelo: | Toner TN 330-360 |
Estado: | NUEVO |
Color: | Negro |
Rendimiento: | Hasta 2600 páginas al 5% de cobertura |
Compatibilidad: | MFC 7440N / MFC 7840W / MFC 7340 / MFC 7345N / DCP 7030 / DCP 7040 / HL 2140 / HL 2170W |
Producción de papel | 30000 páginas |
Productos compatibles | DCP-8110DN, DCP-8150DN, DCP-8155DN, HL-5450DN, HL-5470DW, HL-5470DWT, HL-6180DW, HL-6180DWT, MFC-8510DN, MFC-8710DW, MFC-8910DW, MFC-8950DW, MFC-8950DWT pedidos al 463-0456-7257798 rpm #996635069 rpc 951704393 |
Características | |
---|---|
Producción de papel | 2200 páginas |
Productos compatibles | HL-3040CN, HL-3070CW, MFC-9010CN, MFC-9120CN, MFC-9320CW |
Colores de impresión | Negro |
Tipo | Cartucho |
Cantidad | 1 |